Geschichte der Realschule Waldkraiburg
| Wunsch der Bevölkerung und Bürgerinitiative | |
| 03.03.1954 | Verein zur Gründung und Förderung der Staatlichen Mittelschule Waldkraiburg |
| 15.06.1955 | Genehmigung der Errichtung einer Knaben- und einer Mädchenklasse als Zweigstelle der Mittelschule Wasserburg unter der Leitung des Mittelschuldirektors Schönsteiner im Gebäude der Eichendorff-Volkschule im Schulzentrum an der Dieselstraße, erste Lehrkräfte Frau Franziska Palzer und Herr Werner Tusche |
| 26.07.1956 | Umwandlung in eine selbstständige dreistufige Staatliche Mittelschule für Knaben und Mädchen, Schulleitung Herr Theo Keil (1956 – 1964), Neubau des Gebäudes im Schulzentrum an der Dieselstraße, eigene Theater- und Konzertveranataltungen, aber auch Besuche solcher Veranstaltungen, Lehrfahrten, Schulskikurse |
| 04.09.1957 | Einweihung des neuen Schulgebäudes neben der Eichendorff-Volksschule |
| 1958 | Seminarschule Englisch/ Französisch/ Sport weiblich |
| 1960 | Umwandlung der 3-stufigen Mittelschule in eine 4-stufige |
| 1961 | Errichtung der Turnhalle und Erweiterung des Mittelschulgebäudes aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen durch die Einwohnerentwicklung der Stadt Waldkraiburg |
| 1963/64 | Seminarschule Englisch/Deutsch/Sport weiblich |
| 1964 | 16 Klassen, Schulleiter Herr Rudolf Sorgner (1964 – 1976), Ausbau des musischen Unterrichts durch zahlreiche Wahlangebote wie Instrumentalunterricht, Chorgesang, Theaterspiel, Fotografie, Fahrten zum Bundestag in Bonn |
| 01.01.1965 | Landkreis Mühldorf übernimmt die Trägerschaft als Sachaufwandsträger |
| 1965 | Umbenennung der „Mittelschule“ in „Realschule“ |
| 1966 | Beschluss des Kreisrats in Mühldorf: aufgrund gestiegener Schülerzahlen Neubau im Schulzentrum in Waldkraiburg- Süd, Baubeginn im Herbst |
| 1970 | Bezug des Neubaus an der Franz-Lizst-Straße 51 in Waldkraiburg-Süd |
| 1975/76 | Seminarschule Mathematik/Sport weiblich |
| 1976 | Amtsantritt Herr Realschulrektor Richard Sprinz (1976 – 1993) |
| 1976 – 1985 | Seminarschule Mathematik/Wirtschaftswissenschaften |
| 1981 | Beschluss des Kreisrates: Erweiterung der Realschule einschließlich einer zweiten Sporthalle |
| 1982 – 1992 | Seminarschule Mathematik/Katholische Religion |
| 1984 | Beginn der Bauarbeiten |
| 1985 | Fertigstellung und Einweihung |
| 1993 | Amtsantritt Frau Therese Asenbeck Realschulrektorin (1993 – 2000) |
| 1995/96 | Zustimmung des Kreisrates zum Raumerweiterungsprogramms für den Bau eines naturwissenschaftlichen Traktes |
| 1996 | Planungsbeginn zur Erweiterung der 4-stufigen Realschule |
| 2000 | Amtsantritt Herr Realschulrektor Günter Ebner Planungsbeginn zur Erweiterung der 6-stufigen Realschule Genehmigung des Bauvorhabens durch die Regierung von Oberbayern Baubeginn für den 3geschoßigen Anbau, Sanierung und Aufstockung Altbau |
| 2001 | Umwandlung 4-stufige Realschule zur 6-stufigen |
| Sept. 2001 | Fertigstellung der Aufstockung |
| Sept. 2002 | Fertigstellung des Anbaus |
| 2003 | Fertigstellung der Sanierung |
| Juli 2003 | Einweihung |
| 2006/07 | 1050 Schüler in 35 Klassen, 60 Lehrer |
| 2007 | Amtsantritt Herr Realschulrektor Hans Hautz |
| 2008 | Gründung des Schulsanitätsdienstes |
| 2010 | Erstmals Angebot der offenen Ganztagesschule |
| 2011 | Musicalaufführung „Der Zauberer von OZ“ |
| 2012 | Mit 1410 Schülern in 53 Klassen und 90 Lehrern weiter die größte Realschule Bayerns Vier mobile Unterrichtsräume werden aufgestellt |
| 2013 | Unsere Realschule bekommt den 1. Preis für die zahlreichen Aktivitäten |
| 2014 | 1345 Schüler in 50 Klassen Einführung der erweiterten Schulleitung |
| 2015 | Kulturpreis der DB-Stiftung, Veranstaltung „Internationales Winterdorf“ |
| 2016 | 1230 Schüler in 44 Klassen Integrationsprojekte |
| 2019 | Amtsantritt Herr Werner Groß Realschulrektor |
| 2020 | 1122 Schüler in 42 Klassen |
| 2021 | 1087 Schülerinnen und Schüler in 41 Klassen |
| 2022 | 1053 Schülerinnen und Schüler in 40 Klassen zwei „Brückenklassen“ für Kinder aus der Ukraine |
| 2023 | 1061 Schülerinnen und Schüler in 40 Klassen zwei „Brückenklassen“ für Kinder aus der Ukraine |
| 2024 | 1117 Schülerinnen und Schüler in 43 Klassen |
| 2025 | Amtsantritt Herr Realschulrektor Martin Demmelhuber |
| 2025 | 1101 Schülerinnen und Schüler in 43 Klassen |




